2022寧德市社保多少錢一個月?下文就隨社保君來簡單的了解一下吧。
| 寧德最低社保 | |||||
| 繳納項目 | 基數 | 企業比例 | 企業繳納金額 | 個人比例 | 個人繳納金額 |
| 養老 | 1821 | 16% | 291.36 | 8% | 145.68 |
| 醫療 | 3676 | 8% | 294.08 | 2% | 73.52 |
| 失業 | 1821 | 0.50% | 9.11 | 0.50% | 9.11 |
| 工傷 | 3488.4 | 0.40% | 13.95 | 0% | 0 |
| 生育 | 3676 | 0.50% | 18.38 | 0% | 0 |
| 醫療補充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 大病醫療 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 殘保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 公積金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企業共繳納:¥626.88 | 個人共繳納:¥228.31 | ||||
| 總共繳納:¥855.19 | |||||
寧德市社保扣款到賬時間
寧德市社保扣款時間:次月底;到賬時間:次月底;寧德市住房公積金扣款時間:當月底;到賬時間:依公積金中心劃款進度而定;
例如繳納1月份社保,2月底扣款,2月底到賬;若繳納1月份住房公積金,1月底左右扣款,到賬時間依公積金中心劃款進度而定。
以上時間均為過往操作經驗所得,僅供參考,一切以實際到賬時間為準。
以上就是社保君為您整理的最新內容,內容供參考。