2022年十堰社保繳費標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個人社保繳費標(biāo)準(zhǔn)表)2022年十堰社保繳費基數(shù)及比例 2022年十堰社保繳費一個月多少錢?十堰個人社保多少錢一個月?2022年十堰社保繳費基數(shù)是多少?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)詳情
(以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 十堰社?;鶖?shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 3150 | 16500 | 16% | 8% | 504.00 | 252.00 | 2640.00 | 1320.00 |
| 基本醫(yī)療保險 | 2880 | 15750 | 8.0% | 2.0% | 230.40 | 57.60 | 1260.00 | 315.00 |
| 失業(yè)保險 | 3150 | 16500 | 0.70% | 0.30% | 22.05 | 9.45 | 115.50 | 49.50 |
| 工傷保險 | 3150 | 16500 | 0.90% | — | 28.35 | — | 148.50 | — |
| 生育保險 | 2880 | 15750 | 0.50% | — | 14.4 | — | 78.75 | — |
| 大病醫(yī)療(年) | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 小計 | 799.20 | 419.05 | 4242.75 | 1784.50 | ||||
| 合計 | 1218.25 | 6027.25 | ||||||
社保繳費計算方法
企業(yè)社保繳費基數(shù)不同,繳納費用不同
企業(yè)社保費用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個人承擔(dān)比例】
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,更多相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注社保網(wǎng)。