珠海社保繳納比例表2022年,2022年珠海社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年珠海社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年珠海個(gè)人社保要交多少錢一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 珠海社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3958 | 22941 | 14% | 8% | 554.12 | 316.64 | 3211.74 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3376 | 16878 | 6.0% | 1.5% | 202.56 | 50.64 | 1012.68 | 253.17 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 1720 | 17565 | 0.48% | 0.20% | 8.26 | 3.44 | 84.31 | 35.13 |
| 工傷保險(xiǎn) | 1720 | 20004 | 0.08% | — | 1.38 | — | 16 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 殘保金 | — | — | — | — | 38.09 | — | 38.09 | — |
| 小計(jì) | 804.41 | 370.72 | 4362.82 | 2123.58 | ||||
| 合計(jì) | 1175.13 | 6486.4 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。