2022-2023年北京順義社保繳費基數是多少?2023年北京順義社保最低繳費標準基數及比例 北京順義2023年個人社保繳費標準表(參考)2023年北京順義社保繳費一個月多少錢?需要注意社保繳費基數上下限和各項社保繳費比例。單位上報的工資基數不同,我們要承擔的社保費用也同樣都是不同的。接下來跟社保網小編一起來看看吧。
2023年北京順義社保繳費標準基數及比例明細表如下:
| 險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
| 生育保險 | 5869.00 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
| 工傷保險 | 5869.00 | 0.20% | 11.74 | 0.00% | ||
| 失業保險 | 5869.00 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
| 大病/補充/大額醫療 | 0.00 | 0.00% | 0 | 100.00% | ||
| 醫療保險 | 5869.00 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
| 養老保險 | 5869.00 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
| 社保(合計) | 1555.29 | 619.25 | 2174.54 | |||
| 公積金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | ||
| 社保公積金(合計) | 1680.29 | 744.25 | 2424.54 | |||
(本文數據來自網絡整理,具體以當地官網數據為準)
計算社保繳費的具體公式:單位的繳費數額=繳費比例*單位社保繳費基數;職工的個人繳費金額=個人繳費比例*個人社保繳費基數。具體按社保經辦機構核定的比例等來繳納。