億華通7月29日申購寶典 頂格申購獲配5簽
根據監管層安排,億華通將于7月29日(周三)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688339,申購代碼:787339,總發行數量1763萬股,發行價格76.65元,單賬戶申購上限為0.25萬股,以下為億華通申購寶典:
一、億華通基本情況
北京億華通科技股份有限公司的主營業務是氫燃料電池發動機系統研發及產業化。公司的主要產品分為三類:燃料電池發動機系統、燃料電池電堆。公司先后獲得由中國汽車工業協會授予的“中國汽車工業科學技術進步獎一等獎”等多項榮譽。
| 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.25 | 0.50 |
| 每股凈資產(元) | 19.95 | 14.80 |
| 每股公積金(元) | -- | -- |
| 每股未分配利潤(億) | 2.06 | 1.10 |
| 每股經營現金(元) | -3.21 | -1.69 |
| 營業收入(萬元) | 55,362.00 | 36,847.39 |
| 凈利潤(萬元) | 4,590.52 | 1,743.59 |
二、億華通申購核心內容
| 股票代碼 | 688339 | 股票簡稱 | 億華通 |
| 申購代碼 | 787339 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元) | 76.65 | 發行市盈率 | |
| 實際募集資金總額 (億元) | 網上發行股數 (萬股) | 299.7 | |
| 網下配售股數 (萬股) | 1,314.9418 | 每戶申購數量上限 (萬股) | 0.25 |
| 總發行股數(萬股) | 1,763.0523 | 網下配售比例(%) | |
| 中簽繳款日 | 2020-07-31 | 網上發行中簽率(%) | |
| 網上發行每中一簽 (萬元) | 0 | ||
| 中簽號 | |||
| 保薦人 | 楊志杰、徐振 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 主承銷商 | 國泰君安證券股份有限公司 | ||
三、億華通申購擴展閱讀
更多申購內容查詢請點擊:億華通新股發行詳細資料
更多公司內容查詢請點擊:億華通:首次公開發行股票招股意向書摘要
四、億華通申購重要提醒
注:億華通7月29日進行申購,在7月30日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在7月31日16點前保證賬戶內有足夠的繳款資金。