在新股申購結(jié)束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供深水規(guī)院中簽率查詢。
深水規(guī)院主營業(yè)務(wù)為水務(wù)建設(shè)工程及其配套工程提供勘測設(shè)計、規(guī)劃咨詢、項目運管等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。
深水規(guī)院(301038.SZ)公告,本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為1443.2722萬戶,有效申購股數(shù)為908.58億股。
由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為10797.13066倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(即594.00萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1534.50萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的51.67%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1435.50萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的48.33%。回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0157994046%,有效申購倍數(shù)為6329.35246倍。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-07-22 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.015799 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-22 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 8612250.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4386.17 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14432722 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 9085785.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務(wù)狀況
| 財務(wù)指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 11.9960 | 12.3431 | 15.1698 | 14.2477 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 5.6195 | 5.9875 | 6.6106 | 6.6353 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 7.1454 | 3.9393 | 8.6358 | 2.2217 |
| 凈利潤(億元) | 0.7058 | 0.3680 | 0.9346 | 0.0215 |
| 資本公積(萬元) | 32970.70 | 32970.70 | 33535.33 | 33535.33 |
| 未分配利潤(億元) | 1.1955 | 1.5168 | 2.0395 | 2.0564 |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | 0.37 | 0.94 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.71 | 0.37 | 0.94 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.89 | -0.1 | 2.34 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.23 | 6.34 | 15.35 | 0.33 |
以上便是關(guān)于“深水規(guī)院(301038)中簽率查詢 301038中簽網(wǎng)上結(jié)果公布”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。