倍杰特漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300774 | 股票簡(jiǎn)稱 | 倍杰特 |
| 申購(gòu)代碼 | 300774 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 4.57 | 發(fā)行市盈率 | 13.65 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.38 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 1.87 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-22 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-22 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,942,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,934,366 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,876,366 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-26 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-07-14 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-07-26 (周一) | 上市日期 | 2021-08-04 (周三) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.018177 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0197 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-26 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 5074.68 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 15777750.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 5078.78 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14648117 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 7940 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8770252.30 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 12653400.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍技術(shù)推廣、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);環(huán)保水處理設(shè)備的銷售、維修;技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè);銷售化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);工程勘察設(shè)計(jì);建筑工程項(xiàng)目管理;貨物進(jìn)出口;清洗服務(wù);投資管理;施工總承包;專業(yè)承包;水污染治理;污水處理;污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于污水資源化再利用及水深度處理,為客戶提供水處理解決方案、運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù)、商品制造與銷售服務(wù)。