中旗新材漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 001212 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中旗新材 |
| 申購(gòu)代碼 | 001212 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 31.67 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.62 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-12 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-12 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,403,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,267,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,670,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-16 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-07-14 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-16 (周一) | 上市日期 | 2021-08-23 (周一) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.017122 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0054 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-16 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 18389.85 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4317500.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3174.17 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 18794123 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14057 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 11915988.40 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4168980.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍 開(kāi)發(fā)、制造:人造石材裝飾材料;銷售:裝飾材料、五金交電、人造及天然石材、櫥柜、石制家具及配件。開(kāi)發(fā)、銷售:石材設(shè)備;石材產(chǎn)品安裝;品牌加盟服務(wù);房屋租賃;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 專業(yè)從事人造石英石裝飾材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)。