下面小編為您整理一下新股鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);合成材料制造;塑料制品制造;塑料制品批發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)保咨詢服務(wù);安全咨詢服務(wù);建筑材料批發(fā);日用品零售;日用百貨批發(fā);化妝品批發(fā);化妝品零售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;消毒劑銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn);危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng);食品添加劑生產(chǎn);有毒化學(xué)品進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);消毒劑生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
主營(yíng)業(yè)務(wù)氯堿相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603213 | 股票簡(jiǎn)稱 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 |
| 申購(gòu)代碼 | 732213 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 5.99 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 46.48 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-11-01 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,570,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 45,690,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 65,260,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2021-11-03 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-10-22 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-11-03 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-11-03 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||
| |||||
| 投資金額總計(jì) | 197800 | ||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -197800 | ||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||||