金鐘股份漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301133 | 股票簡(jiǎn)稱 | 金鐘股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 301133 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.33 | 發(fā)行市盈率 | 32.55 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.9 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.80 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-17 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-11-17 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,602,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,601,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,530,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-11-19 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-11-10 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-11-19 (周五) | 上市日期 | 2021-11-26 (周五) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.015213 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0255 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-11-19 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 3921.51 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8083700.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4581.95 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13769156 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 5717 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8283974.85 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4941690.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍 塑料制品批發(fā);技術(shù)進(jìn)出口;汽車零部件及配件制造(不含汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造);塑料零件制造;五金配件制造、加工;金屬結(jié)構(gòu)制造;彈簧制造;汽車零配件零售;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);金屬制品批發(fā);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);模具制造;汽車零配件批發(fā);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外;涉及許可經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));機(jī)械設(shè)備租賃;通用機(jī)械設(shè)備銷售;普通勞動(dòng)防護(hù)用品制造
主營(yíng)業(yè)務(wù) 汽車內(nèi)外飾件設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。