【新股申購(gòu)】
七豐精工(873169,診股):申購(gòu)代碼889007,發(fā)行價(jià)格6.00元/股,發(fā)行市盈率15.16倍。七豐精工處于通用設(shè)備制造業(yè),主要從事緊固件研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。公司各類(lèi)緊固件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 873169 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 七豐精工 |
| 申購(gòu)代碼 | 889007 | 上市地點(diǎn) | 北京證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.00 | 發(fā)行市盈率 | 15.16 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 定價(jià)方式 | 直接定價(jià) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 1600.00萬(wàn) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 2000.00萬(wàn) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-29 (周二) | 中簽繳款日期 | 2022-03-29 (周二) | |
| 網(wǎng)上申購(gòu)上限(股) | 95.00萬(wàn) | 網(wǎng)上頂格申購(gòu)所需資金(元) | 570.00萬(wàn) | |
| 網(wǎng)上申購(gòu)資金凍結(jié)日 | 2022-03-30 (周三) | 網(wǎng)上申購(gòu)資金退款日 | 2022-04-01 (周五) | |
| 網(wǎng)下詢(xún)價(jià)開(kāi)始日 | - | 網(wǎng)下詢(xún)價(jià)截止日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 申購(gòu)狀況 | 發(fā)行結(jié)果日期 | 2022-04-06 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上配售比例(%) | - | 網(wǎng)下配售比例(%) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
新股(債)上市:泰恩康(32.98 +65.63%,診股)、萬(wàn)凱新材(30.06 -15.78%,診股)、富士萊(58.30 +20.70%,診股)