建行乾元理財(cái)產(chǎn)品最新消息,對(duì)建行乾元系列理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?哪種 乾元 產(chǎn)品值得購(gòu)買?下面同理財(cái)序小編一起" /> 建行乾元理財(cái)產(chǎn)品最新消息,對(duì)建行乾元系列理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?哪種 乾元 產(chǎn)品值得購(gòu)買?下面同理財(cái)序小編一起"/>
建行乾元理財(cái)產(chǎn)品收益怎么樣?本周建行乾元理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行購(gòu)買情況一覽
建行乾元理財(cái)產(chǎn)品最新消息,對(duì)建行乾元系列理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?哪種 乾元 產(chǎn)品值得購(gòu)買?下面同理財(cái)序小編一起來(lái)看看吧。
中國(guó)建設(shè)銀行的 乾元 系列理財(cái)產(chǎn)品介紹:
乾元 系列理財(cái)產(chǎn)品包括 乾元—日鑫月溢 (按日)開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財(cái)產(chǎn)品和 乾元—日日鑫高 (按日)開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財(cái)產(chǎn)品等開放式理財(cái)產(chǎn)品及 乾元—享 系列、 乾元—贏 系列等固定期限理財(cái)產(chǎn)品。
最新2017年建行乾元理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行時(shí)間及購(gòu)買情況一覽
| 基本信息 | 起購(gòu)金額 | 投資期限 | 發(fā)行日期 | 預(yù)期年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾元-新人專享2017-4理財(cái)產(chǎn)品 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 5萬(wàn) | 60天 | 2017.4.14-2017.4.19 | 4.35% | |
| 乾元-私享型2017-48理財(cái)產(chǎn)品 不可贖回非保本中等風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 10萬(wàn) | 182天 | 2017.4.14-2017.4.19 | 4.4% | |
| 乾元-共享型 2017-40理財(cái)產(chǎn)品 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 5萬(wàn) | 92天 | 2017.4.13-2017.4.18 | 4.25% | |
| 乾元-私享型2017-47理財(cái)產(chǎn)品 不可贖回非保本中等風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 10萬(wàn) | 112天 | 2017.4.13-2017.4.18 | 4.3% | |
| 乾元眾享保本型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2017... 不可贖回保本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 5萬(wàn) | 114天 | 2017.4.12-2017.4.17 | 3.5% | |
| 乾元-共享型 2017-38理財(cái)產(chǎn)品 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 5萬(wàn) | 76天 | 2017.4.12-2017.4.17 | 4.2% | |
| 乾元-開鑫享 2017-26理財(cái)產(chǎn)品 不可贖回非保本中等風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 10萬(wàn) | 121天 | 2017.4.12-2017.4.17 | 4.35% | |
| 乾元-共享型 2017-39理財(cái)產(chǎn)品 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 5萬(wàn) | 68天 | 2017.4.12-2017.4.17 | 4.15% | |
| 乾元-代工專享2017-11理財(cái)產(chǎn)品 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 5萬(wàn) | 104天 | 2017.4.11-2017.4.16 | 4.35% | |
| 乾元-優(yōu)享型 2017-2理財(cái)產(chǎn)品 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 5萬(wàn) | 90天 | 2017.4.11-2017.4.16 | 4.4% | |
| 北京 乾元-天天尊享 (按日)開放式... 可贖回非保本中等風(fēng)險(xiǎn)人民幣北京市 | 100萬(wàn) | 730天 | 2017.2.21- | 3.2% | |
| 乾元-周周利開放式保本理財(cái)產(chǎn)品 可贖回保本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)人民幣全國(guó) | 5萬(wàn) | 30500天 | 2016.6.24- | 詳見說(shuō)明書 |
(來(lái)源:南^方^財(cái)^富^網(wǎng))