中國(guó)建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品都有哪些?最近發(fā)行的中國(guó)建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?那些理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買?匯得盈理財(cái)" /> 中國(guó)建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品都有哪些?最近發(fā)行的中國(guó)建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?那些理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買?匯得盈理財(cái)"/>
中國(guó)建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?最新建行理財(cái)匯得盈產(chǎn)品收益情況一覽
中國(guó)建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品都有哪些?最近發(fā)行的中國(guó)建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?那些理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買?匯得盈理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?下面是理財(cái)序小編最新報(bào)道的。
建行匯得盈產(chǎn)品介紹:
指銀行將金融衍生工具與傳統(tǒng)金融產(chǎn)品相結(jié)合組成的具有一定風(fēng)險(xiǎn)特征的個(gè)人外匯投資理財(cái)產(chǎn)品,包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期(調(diào)期、互換)和期權(quán)中一種或多種特征的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。
2017年中國(guó)建設(shè)銀行 匯得盈 理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行介紹
| 基本信息 | 起購(gòu)金額 | 投資期限 | 發(fā)行日期 | 預(yù)期年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)美元全國(guó) | 8000 | 68天 | 2017.4.12-2017.4.18 | 1.1% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)澳元全國(guó) | 10000 | 82天 | 2017.3.29-2017.4.4 | 1.5% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)美元全國(guó) | 8000 | 82天 | 2017.3.29-2017.4.4 | 1% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)美元全國(guó) | 8000 | 70天 | 2017.3.8-2017.3.14 | 1% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)美元全國(guó) | 8000 | 77天 | 2017.3.2-2017.3.7 | 1% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)美元全國(guó) | 8000 | 84天 | 2017.2.22-2017.2.28 | 1% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)澳元全國(guó) | 10000 | 84天 | 2017.2.22-2017.2.28 | 1.5% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)美元全國(guó) | 8000 | 91天 | 2017.2.15-2017.2.21 | 1.1% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)美元全國(guó) | 8000 | 69天 | 2017.2.8-2017.2.14 | 1.1% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)美元全國(guó) | 8000 | 92天 | 2017.1.17-2017.1.22 | 1.1% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)澳元全國(guó) | 10000 | 92天 | 2017.1.17-2017.1.22 | 2.6% | |
| 匯得盈非保本外幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第... 不可贖回非保本較低風(fēng)險(xiǎn)美元河北省 遼寧省 黑龍江 等35家分行 | 8000 | 98天 | 2017.1.11-2017.1.16 | 1.1% |
(來(lái)源:南^方^財(cái)^富^網(wǎng))