中信銀行個人大額存單第220051-220057期發(fā)行時間 起點金額是多少?付息方式有哪些?下面同聚看財經(jīng)網(wǎng)大咖君來看看。
尊敬的客戶:
中信銀行將于2022年9月發(fā)行中信銀行個人大額存單第220051-220057期產(chǎn)品,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品期限 起點金額 產(chǎn)品利率 幣種 付息方式
中信銀行個人大額存單第220051期 A00640220051 3個月 20萬元 1.9% 人民幣 到期一次返本付息
中信銀行個人大額存單第220052期 A00640220052 6個月 20萬元 2.1% 人民幣 到期一次返本付息
中信銀行個人大額存單第220053期 A00640220053 1年 20萬元 2.3% 人民幣 到期一次返本付息
中信銀行個人大額存單第220054期 A00640220054 2年 20萬元 2.75% 人民幣 到期一次返本付息
中信銀行個人大額存單第220055期 A00640220055 3 年 20萬元 3.4% 人民幣 到期一次返本付息
中信銀行個人大額存單第220056期 A00640220056 3 年 20萬元 3.35% 人民幣 到期一次返本付息
中信銀行個人大額存單第220057期 A00640220057 3 年 20萬元 3.35% 人民幣 到期一次返本付息
以上產(chǎn)品可通過中信銀行網(wǎng)點柜面或中信銀行個人網(wǎng)銀、手機銀行及智慧柜臺購買,產(chǎn)品詳情可咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點或撥打客戶服務(wù)熱線。