據(jù)交易所公告,首都在線(xiàn)(-- --,診股)今日申購(gòu),本次公開(kāi)發(fā)行股份50,000,000股,申購(gòu)代碼:300846,發(fā)行價(jià)格:3.37 元/股,單一賬戶(hù)申購(gòu)上限15000股,頂格申購(gòu)需配市值15萬(wàn)元。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300846 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 首都在線(xiàn) |
| 申購(gòu)代碼 | 300846 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 3.37 | 發(fā)行市盈率 | 22.95 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 59.66 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 1.69 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 35,000,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2020-06-22 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-06-10 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)發(fā)行與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-22 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-22 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4396280.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1256.08 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-22 (周一) | ||
【公司簡(jiǎn)介】
北京首都在線(xiàn)科技股份有限公司成立于2005年,是一家總部設(shè)在北京,并在美國(guó)等地建有子公司的國(guó)際化云計(jì)算服務(wù)商。公司2010年8月在新三板掛牌,2015年首都在線(xiàn)獲新三板“最具影響力公司獎(jiǎng)”,2016年6月進(jìn)入第一批新三板創(chuàng)新層。公司主要服務(wù)于游戲、電商、視頻、教育、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域及傳統(tǒng)行業(yè)客戶(hù),為其在全球提供快速、安全、穩(wěn)定的云計(jì)算及IDC服務(wù)。
【主營(yíng)業(yè)務(wù)】
服務(wù)于游戲、電商、視頻、教育、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域及傳統(tǒng)行業(yè)客戶(hù),為其在全球提供快速、安全、穩(wěn)定的云計(jì)算及IDC服務(wù)。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 首都在線(xiàn)GIC平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目 | 5329.57 | |
| 2 | 首都在線(xiàn)對(duì)象存儲(chǔ)項(xiàng)目 | 9203.33 | |
| 3 | 首都在線(xiàn)云寬冰山存儲(chǔ)項(xiàng)目 | 9693.66 | |
| 投資金額總計(jì) | 24226.56 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -7376.56 | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 143.78% | ||