華光新材8月7日申購寶典 頂格申購獲配12簽
根據監管層安排,華光新材將于8月7日(周五)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688379,申購代碼:787379,總發行數量2200萬股,發行價格16.78元,單賬戶申購上限為0.6萬股,發行市盈率26.71倍,以下為華光新材申購寶典:
一、華光新材基本情況
杭州華光焊接新材料股份有限公司的主營業務為釬焊材料的研發、生產和銷售,主要產品為銅基釬料和銀釬料。公司曾獲得國家科學技術進步二等獎、中國機械工業科學技術一等獎、國家火炬計劃產業化示范項目等眾多榮譽。
| 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.90 | 0.75 |
| 每股凈資產(元) | 7.69 | 6.79 |
| 每股公積金(元) | -- | -- |
| 每股未分配利潤(億) | 4.55 | 3.71 |
| 每股經營現金(元) | -2.27 | -2.85 |
| 營業收入(萬元) | 76,741.38 | 67,008.06 |
| 凈利潤(萬元) | 5,932.23 | 4,943.24 |
二、華光新材申購核心內容
| 股票代碼 | 688379 | 股票簡稱 | 華光新材 |
| 申購代碼 | 787379 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元) | 16.78 | 發行市盈率 | 26.71 |
| 實際募集資金總額 (億元) | 網上發行股數 (萬股) | 627 | |
| 網下配售股數 (萬股) | 1,463 | 每戶申購數量上限 (萬股) | 0.6 |
| 總發行股數(萬股) | 2,200 | 網下配售比例(%) | |
| 中簽繳款日 | 2020-08-11 | 網上發行中簽率(%) | |
| 網上發行每中一簽 (萬元) | 0 | ||
| 中簽號 | |||
| 保薦人 | 陳召軍、何聲燾 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 主承銷商 | 中國銀河證券股份有限公司 | ||
三、華光新材申購擴展閱讀
更多申購內容查詢請點擊:華光新材新股發行詳細資料
更多公司內容查詢請點擊:華光新材:首次公開發行股票招股意向書摘要
四、華光新材申購重要提醒
注:華光新材8月7日進行申購,在8月10日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在8月11日16點前保證賬戶內有足夠的繳款資金。