下面小編為您整理一下新股愛麗家居(603221)的相關內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:室內(nèi)外裝飾材料(不含化學品)、家居產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;塑料地板、地磚及相關塑料制品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務:PVC塑料地板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,具體產(chǎn)品包括懸浮地板、鎖扣地板及普通地板等。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603221 | 股票簡稱 | 愛麗家居 |
| 申購代碼 | 732221 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 12.90 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.51 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-03-11 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-03-11 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 24,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 36,000,000 | |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 60,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 24,000 | 中簽繳款日期 | 2020-03-13 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-03-03 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結合的方式或中國證監(jiān)會等監(jiān)管機關認可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-03-13 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-03-13 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-03-13 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | PVC塑料地板生產(chǎn)基地建設項目 | 51108 | |
| 2 | PVC塑料地板生產(chǎn)線自動化建設項目 | 15795 | |
| 3 | 研發(fā)總部大樓建設項目 | 12061 | |
| 投資金額總計 | 78964.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||