下面小編為您整理一下新股直真科技(003007)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊自動(dòng)控制設(shè)備、電子設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);安裝、調(diào)試計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng);銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品(未經(jīng)專項(xiàng)審批的項(xiàng)目除外);貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,代理進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù):公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為信息通信技術(shù)(ICT)運(yùn)營(yíng)管理領(lǐng)域的軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成以及第三方軟硬件銷售業(yè)務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003007 | 股票簡(jiǎn)稱 | 直真科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 003007 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 23.40 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 69.14 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.68 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-16 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-09-16 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-09-16 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-09-16 (周三) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 下一代基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)綜合支撐系統(tǒng) | 8559 | |
| 2 | 新一代家庭客戶業(yè)務(wù)端到端支撐保障系統(tǒng) | 8450 | |
| 3 | 新一代集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)端到端支撐保障系統(tǒng) | 8771 | |
| 4 | 企業(yè)平臺(tái)化經(jīng)營(yíng)管理支撐系統(tǒng) | 5333 | |
| 5 | 研發(fā)中心 | 4987 | |
| 6 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 4716.54 | |
| 投資金額總計(jì) | 40816.54 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 5983.46 | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 87.21% | ||