發(fā)布時(shí)間:2023-08-19 14:33:27 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)投稿
下面小編為您整理一下新股東鵬控股(003012)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)(由下屬公司生產(chǎn))、銷(xiāo)售、維修:陶瓷制品、水暖器材、衛(wèi)浴產(chǎn)品、櫥柜、木地板、家居用品、涂料、防水涂料、建筑材料、日用品;裝卸服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ);衛(wèi)浴產(chǎn)品、陶瓷制品的研究、開(kāi)發(fā)(涉限除外,涉及行業(yè)許可管理的,按國(guó)家規(guī)定辦理);在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(僅限經(jīng)營(yíng)類(lèi)電子商務(wù))。(以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施)
主營(yíng)業(yè)務(wù):從事于以瓷磚和潔具為代表的建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003012 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 東鵬控股 |
| 申購(gòu)代碼 | 003012 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.35 | 發(fā)行市盈率 | 18.52 |
| 市盈率參考行業(yè) | 非金屬礦物質(zhì)制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 20.29 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-29 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-29 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 42,900,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 100,100,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 143,000,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 42,500 | 中簽繳款日期 | 2020-10-09 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 42.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-09-22 (周二) |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 |
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-10-09 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-10-09 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-10-09 (周五) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 年產(chǎn)315萬(wàn)平方米新型環(huán)保生態(tài)石板材改造項(xiàng)目 | 18626 |
| 2 | 擴(kuò)建4條陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 60000 |
| 3 | 澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 66218 |
| 4 | 年產(chǎn)160萬(wàn)件節(jié)水型衛(wèi)生潔具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 34000 |
| 5 | 年產(chǎn)260萬(wàn)件節(jié)水型衛(wèi)生潔具及100萬(wàn)件五金龍頭建設(shè)項(xiàng)目 | 94248.16 |
| 6 | 東鵬信息化設(shè)備及系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 13000 |
| 7 | 智能化產(chǎn)品展示廳建設(shè)項(xiàng)目 | 10056.78 |
| 投資金額總計(jì) | 296148.94 |
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - |
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |