下面小編為您整理一下新股派能科技(688063)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 鋰電池以及其他類型電池的研發(fā)、銷售以及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),光通信用備用電源的設(shè)計(jì)、銷售,以及相關(guān)技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主營(yíng)業(yè)務(wù) 儲(chǔ)能電池系統(tǒng)提供商,專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688063 | 股票簡(jiǎn)稱 | 派能科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 787063 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.68 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-18 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,032,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 25,743,140 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 38,711,200 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-22 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-12-11 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售、戰(zhàn)略配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-22 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-22 (周二) | ||
【派能科技財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 11.3206 | 10.0553 | 7.9695 | 5.2914 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 6.4178 | 5.6851 | 4.4445 | 2.6623 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 8.0844 | 4.9461 | 8.1985 | 4.2603 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.97 | 1.24 | 1.44 | 0.45 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 22639.66 | 22630.64 | 22577.71 | 19667.10 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 2.90 | 2.17 | 0.93 | -0.42 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.97 | 1.07 | 0.06 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 36.22 | - | 42.29 | 18.67 |