德業(yè)股份今日開(kāi)始申購(gòu),德業(yè)股份的股票代碼是605117,申購(gòu)代碼是707117。明天公布股票中簽率,4月12日下周一公布股票中簽號(hào)。今天申購(gòu)的朋友們可以在這幾天查詢(xún)中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為申購(gòu)指南,希望對(duì)你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 605117 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 德業(yè)股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 707117 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 32.74 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.71 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.97 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-04-08 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-04-08 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,066,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 25,601,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,667,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2021-04-12 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 17.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-03-30 (周二) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于德業(yè)股份申購(gòu)的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會(huì)提供中簽的官方消息。
德業(yè)股份 IPO初步詢(xún)價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-30 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-04-01 | 詢(xún)價(jià)推介日 |
| 3 | 2021-04-06 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-04-07 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021-04-08 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2021-04-09 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-04-12 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021-04-12 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |