下面小編為您整理一下新股川網(wǎng)傳媒(300987)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù))(憑增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證在有效期內(nèi)從事經(jīng)營(yíng));設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)外各類廣告(氣球廣告除外);項(xiàng)目投資;信息管理及咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成(涉及許可的憑資質(zhì)許可證從事經(jīng)營(yíng));信息技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;商務(wù)咨詢(不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑資質(zhì)許可證從事經(jīng)營(yíng))。
主營(yíng)業(yè)務(wù)新媒體整合營(yíng)銷,移動(dòng)信息服務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300987 | 股票簡(jiǎn)稱 | 川網(wǎng)傳媒 |
| 申購(gòu)代碼 | 300987 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.77 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-04-26 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-04-26 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,506,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,849,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 33,360,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2021-04-28 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-04-16 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-04-28 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-04-28 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 33744.17 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | |||||||||||||