下面小編為您整理一下新股漱玉平民(301017)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍零售:藥品、圖書;銷售:醫(yī)療器械、食品、小包裝食鹽、畜牧鹽、化妝品、消殺用品、家用電器、日用百貨、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、五金產(chǎn)品、非專控農(nóng)副產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、電子設(shè)備及耗材;陸生野生動(dòng)物或其產(chǎn)品經(jīng)營許可范圍內(nèi)的產(chǎn)品;向消費(fèi)者提供互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù);醫(yī)療服務(wù);餐飲服務(wù);市場調(diào)研;健康保健咨詢服務(wù);普通貨運(yùn);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);汽車租賃;會(huì)務(wù)服務(wù);保健服務(wù);打印復(fù)印;國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)形象策劃;展覽、展示、包裝服務(wù);房屋、場地租賃;物業(yè)管理;進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上經(jīng)營項(xiàng)目需憑許可的憑許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù)醫(yī)藥零售連鎖業(yè)務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301017 | 股票簡稱 | 漱玉平民 |
| 申購代碼 | 301017 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 28.2 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-21 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-21 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,891,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 27,567,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,540,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2021-06-23 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-06-11 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采取網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售及網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)、交易所認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-06-23 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-23 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | |||||
| ||||||||
| 投資金額總計(jì) | 55987.14 | |||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -55987.14 | |||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | |||||||