在新股申購(gòu)結(jié)束后,將由主承銷商對(duì)有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購(gòu)數(shù)量計(jì)算出新股中簽率。本文小編為你提供申菱環(huán)境中簽率查詢。
申菱環(huán)境主營(yíng)業(yè)務(wù)為圍繞專用性空調(diào)為代表的空氣環(huán)境調(diào)節(jié)設(shè)備開展,集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷服務(wù)、工程安裝、運(yùn)營(yíng)維護(hù)于一體。據(jù)交易所公告,申菱環(huán)境6月24日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數(shù)量為6001萬股?;?fù)芎?,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2790.45萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的51.67%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2610.45萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的48.33%?;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0184994035%,申購(gòu)倍數(shù)為約5405.58倍。
申購(gòu)信息
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0185 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 16610920.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4652.14 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14613870 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 14110995.55 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 19.5497 | 21.1299 | 25.5434 | 26.3695 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 8.0942 | 8.0726 | 8.9159 | 8.9597 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 455.34 | 238.79 | 141.04 | 153.52 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 13.5818 | 5.4875 | 14.6726 | 1.9725 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.0079 | 0.3758 | 1.2147 | 0.0439 |
| 資本公積(萬元) | 32028.63 | 32028.63 | 32028.63 | 32028.63 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 2.5649 | 2.5696 | 3.2862 | 3.3289 |
| 基本每股收益(元) | 0.56 | 0.22 | 0.69 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.56 | 0.22 | 0.69 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.4 | -0.01 | 1.09 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.14 | 4.92 | 14.74 | 0.45 |
以上便是關(guān)于“申菱環(huán)境中簽率出爐 301018中簽號(hào)公布時(shí)間”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。