下面小編為您整理一下新股永和股份(605020)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn);危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng);消毒劑生產(chǎn)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);道路貨物運(yùn)輸(含危險(xiǎn)貨物);貨物進(jìn)出口;特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);安防設(shè)備制造;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;日用品銷售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);機(jī)械設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;紙制品銷售;特種設(shè)備銷售;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;集裝箱銷售;消防器材銷售;汽車零配件批發(fā);戶外用品銷售;摩托車及零配件批發(fā);第二類醫(yī)療器械銷售;金屬切割及焊接設(shè)備銷售;裝卸搬運(yùn)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)在:浙江省衢州市東港五路1號(hào))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 氟化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋螢石資源、氫氟酸、氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605020 | 股票簡(jiǎn)稱 | 永和股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 707020 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.93 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.77 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-30 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-30 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,668,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 40,002,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 66,670,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-02 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 26.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-22 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-07-02 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-02 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||
| |||||
| 投資金額總計(jì) | 185900 | ||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -185900 | ||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||||