在新股申購結(jié)束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認(rèn),然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供永和股份中簽率查詢。
永和股份主營業(yè)務(wù)為氟化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋螢石資源、氫氟酸、氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料。據(jù)交易所公告,永和股份公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為16,593,378戶,有效申購股數(shù)為188,067,905,000股?;?fù)軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為666.70萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為6,000.30萬股,占本次發(fā)行總量90%?;?fù)軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03190497%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-07-02 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0319 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-02 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 11549670.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2887.27 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 16593378 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 18806790.50 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務(wù)狀況
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 24.0319 | 24.9022 | 24.4442 | 25.5882 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 12.2574 | 12.9689 | 13.3415 | 13.8651 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 131.42 | 127.51 | 127.44 | 135.66 |
| 營業(yè)收入(億元) | 18.8287 | 9.5862 | 19.5174 | 6.0720 |
| 凈利潤(億元) | 1.3910 | 0.6416 | 1.0175 | 0.5018 |
| 資本公積(萬元) | 37356.99 | 34684.38 | 37356.99 | 37356.99 |
| 未分配利潤(億元) | 5.7355 | 6.6267 | 6.6508 | 7.1518 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.47 | 0.3 | 0.4 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.42 | 5.1 | 7.96 | - |
以上便是關(guān)于“永和股份中簽率出爐 605020中簽號公布時間”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。