新股申購(gòu)不參與二級(jí)市場(chǎng)炒作,不僅本金非常安全,收益也相對(duì)穩(wěn)定,是穩(wěn)健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹中科通達(dá)新股申購(gòu)指南。
中科通達(dá)代碼為688038,申購(gòu)代碼為787038,在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為通過(guò)新一代信息技術(shù)手段,為城市公共安全管理提供專業(yè)的信息化服務(wù)。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688038 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中科通達(dá) |
| 申購(gòu)代碼 | 787038 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.60 | 發(fā)行市盈率 | 22.77 |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 58.43 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.50 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-01 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-01 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,418,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,310,890 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 29,093,400 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-05 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-24 (周四) |
申購(gòu)狀況
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-07-05 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-05 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8688410.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 5019.04 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
以上便是關(guān)于“中科通達(dá)申購(gòu)指南 688038中簽結(jié)果公布日期”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你申購(gòu)新股有所幫助。