新股中簽是指按照交易所的規(guī)則,將公布中簽率,并根據(jù)總配號,由主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結(jié)果,并于搖號抽簽后的第一個交易日在指定媒體上公布中簽結(jié)果。本文小編為你提供華納藥廠中簽號查詢。
華納藥廠主營業(yè)務(wù)為化學原料藥、化學藥制劑和中藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。據(jù)交易所消息,華納藥廠公布網(wǎng)上中簽結(jié)果,中簽號碼共有15980個,每個中簽號碼只能認購500股華納藥廠A股股票。
華納藥廠中簽號
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 2368,7368 |
| 末"五"位數(shù) | 21218,41218,61218,81218,01218,22080 | |
| 末"六"位數(shù) | 915635,790635,665635,540635,415635,290635,165635,040635 | |
| 末"七"位數(shù) | 2999997,4999997,6999997,8999997,0999997,7188594,2188594 | |
| 末"八"位數(shù) | 02633381,43982813,47199890 |
基本信息
| 股票代碼 | 688799 | 股票簡稱 | 華納藥廠 |
| 申購代碼 | 787799 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 30.82 | 發(fā)行市盈率 | 22.74 |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.01 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.24 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-01 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-01 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,990,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,985,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,500,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-05 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-06-24 (周四) |
IPO日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-23 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-06-28 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021-06-29 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-30 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021-07-01 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021-07-02 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-07-05 | 網(wǎng)上申購繳款日 |
| 8 | 2021-07-05 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 |
以上便是關(guān)于“華納藥廠(688799)中簽號公布 688799中簽結(jié)果查詢”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽號有所幫助。