下面理財序小編為您整理一下科創(chuàng)板新股航天宏圖(688066)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍:技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機技術培訓;基礎軟件服務;應用軟件服務;計算機系統(tǒng)服務;數據處理;計算機維修;測繪服務;建設工程項目管理;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備、五金、交電、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、文化用品、體育用品、日用品;環(huán)境監(jiān)測;技術檢測;技術進出口;代理進出口、貨物進出口;工程勘察;工程設計。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主營業(yè)務:公司是國內領先的遙感和北斗導航衛(wèi)星應用服務商,致力于衛(wèi)星應用軟件國產化、行業(yè)應用產業(yè)化、應用服務商業(yè)化,研發(fā)并掌握了具有完全自主知識產權的基礎軟件平臺和核心技術,為政府、軍隊、企業(yè)提供基礎軟件產品、系統(tǒng)設計開發(fā)和數據分析應用服務
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688066 | 股票簡稱 | 航天宏圖 |
| 申購代碼 | 787066 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 15.29 | 發(fā)行市盈率 | 40.90 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.01 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發(fā)行日期 | 2019-07-12 (周五) | 網下配售日期 | 2019-07-12 | |
| 網上發(fā)行數量(股) | 11,827,500 | 網下配售數量(股) | 27,597,500 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 41,500,000 | |
| 申購數量上限(股) | 11,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-16 (周二) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 11.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-05 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網上定價發(fā)行,市值申購,網下詢價配售,保薦機構參與配售,戰(zhàn)略配售,019 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發(fā)行相結合的方式,或者中國證監(jiān)會、上交所認可的其他發(fā)行方式(包括但不限于向戰(zhàn)略投資者配售股票) | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-16 (周二) | 上市日期 | |
| 網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2019-07-16 (周二) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-16 (周二) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | PIE基礎平臺升級改造項目 | 32913.73 | |
| 2 | 北斗綜合應用平臺建設項目 | 10867.85 | |
| 3 | 大氣海洋應用服務平臺項目 | 12888.39 | |
| 投資金額總計 | 56669.97 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【航天宏圖財務指標】
| 財務指標/時間 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 7.8015 | 5.6543 | 3.1667 | 1.5383 |
| 凈資產(億元) | 4.7949 | 4.1710 | 2.1226 | 0.9885 |
| 少數股東權益(萬元) | 93.96 | -20.01 | 22.76 | 27.45 |
| 營業(yè)收入(億元) | 4.2333 | 2.9635 | 1.9499 | 0.3693 |
| 凈利潤(億元) | 0.64 | 0.46 | 0.32 | -0.14 |
| 資本公積(萬元) | 21274.05 | 21507.66 | 7189.25 | 1513.53 |
| 未分配利潤(億元) | 1.23 | 0.68 | 0.26 | -0.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.39 | 0.32 | -0.14 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.51 | 0.39 | 0.32 | -0.14 |
| 每股現金流(元) | -0.09 | 0.03 | -0.41 | -0.30 |
| 凈資產收益率(%) | 13.92 | 12.93 | 25.92 | -13.22 |