五洲特紙漲停價及收益一覽
| 發行狀況 | 股票代碼 | 605007 | 股票簡稱 | 五洲特紙 |
| 申購代碼 | 707007 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發行價格(元/股) | 10.09 | 發行市盈率 | 22.97 | |
| 市盈率參考行業 | 造紙和紙制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 24.55 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.04 | |
| 網上發行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網下配售日期 | 2020-10-28 | |
| 網上發行數量(股) | 36,009,000 | 網下配售數量(股) | 4,001,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,010,000 | |
| 申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-20 (周二) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
| 發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式,或根據監管部門規定確定的其他方式 | |||
五洲特紙發行概況一覽表
公司簡介:
經營范圍:機制紙和紙制品的制造及銷售;造紙專用設備的設計、制造、安裝及相關技術服務;機械零部件加工及設備修理;紙漿銷售;貨物進出口(法律法規限制的除外,應當取得許可證的憑許可證經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:特種紙的研發、生產和銷售