在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供華菱線纜中簽率查詢。
華菱線纜主營業(yè)務為電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。據(jù)交易所公告,華菱線纜公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為17,885,569戶,有效申購股數(shù)為255,238,067,500股。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,336.05萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為12,024.55萬股,占本次發(fā)行總量90%。回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0471111152%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-06-15 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.04711 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-06-15 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 20051390.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2143.97 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 17885569 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 25523806.75 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 14.8245 | 14.6652 | 16.2585 | 17.5478 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 7.7582 | 8.0321 | 8.7358 | 9.0234 |
| 少數(shù)股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 15.0311 | 7.2638 | 16.9839 | 3.8921 |
| 凈利潤(億元) | 0.7592 | 0.2062 | 0.9363 | 0.2804 |
| 資本公積(萬元) | 12198.06 | 12198.06 | 12198.06 | 12198.06 |
| 未分配利潤(億元) | 2.0527 | 2.2590 | 2.8954 | 3.1758 |
| 基本每股收益(元) | 0.22 | 0.05 | 0.23 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.22 | 0.05 | 0.23 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.172 | -0.4888 | 0.2782 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.49 | 2.61 | 11.35 | 3.16 |
以上便是關于“華菱線纜中簽率出爐 001208中簽號公布時間”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。