重慶社保繳費(fèi)比例,2022年重慶社保一年需要交多少錢(qián)?下文就隨社保君來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。
| 重慶最低社保繳費(fèi)表 | |||||
| 繳納項(xiàng)目 | 基數(shù) | 企業(yè)比例 | 企業(yè)繳納金額 | 個(gè)人比例 | 個(gè)人繳納金額 |
| 養(yǎng)老 | 3699 | 16% | 591.84 | 8% | 295.92 |
| 醫(yī)療 | 3699 | 8.50% | 314.42 | 2% | 73.98 |
| 失業(yè) | 3699 | 0.50% | 18.5 | 0.50% | 18.5 |
| 工傷 | 3699 | 0.60% | 22.19 | 0% | 0 |
| 生育 | 1800 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 醫(yī)療補(bǔ)充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 大病醫(yī)療 | 3699 | 1.50% | 55.49 | 0% | 0 |
| 殘保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 公積金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企業(yè)共繳納:¥1002.44 | 個(gè)人共繳納:¥393.40 | ||||
| 總共繳納:¥1395.84 | |||||
重慶單位社保繳費(fèi)比例
養(yǎng)老保險(xiǎn),單位和個(gè)人分別繳納20%、8%;
醫(yī)療保險(xiǎn),單位和個(gè)人分別繳納12%、2%;
失業(yè)保險(xiǎn),單位和個(gè)人分別繳納2%、1%;
生育保險(xiǎn)單位繳納0.60%,個(gè)人不繳;
工傷保險(xiǎn)單位繳納2%,個(gè)人不繳。
重慶個(gè)人社保繳費(fèi)比例
養(yǎng)老保險(xiǎn):20%
醫(yī)療保險(xiǎn):9%
保費(fèi)=繳費(fèi)基數(shù)與繳費(fèi)比例的乘積